CICLISTI DELLA CAPITALE

gf monti ausoni 02 ottobre 2011

« Older   Newer »
  Share  
stefanofiorucci
view post Posted on 6/10/2011, 15:40




Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
1 109 Cecconi Matteo 1986 M Team Terenzi ITA ELMT 1 02:38:48 02:37:48 33.4609595732883
2 189 FANFARILLO EMILIANO 1977 M ASD GC PRIVERNO ITA M1 1 02:38:52 02:37:57 33.4307693931176
3 161 Poeta Emanuele 1984 M Team Ponte ITA ELMT 2 02:38:54 02:37:57 33.4288291995758
4 63 COSTANTINI STEFANO 1960 M ASD DISOFLEX ITA M5 1 02:38:56 02:37:52 33.4485944305134
5 206 Pretini Daniele 1981 M Asd Team Olimpia ITA M1 2 02:38:57 02:37:45 33.4738643928107
6 252 Rotondi Leandro 1984 M Drake Team Cisterna ITA ELMT 3 02:39:01 02:37:44 33.4742180896027
7 370 Ciaffone Manuel 1980 M Asd Fortunato Bike Avezzano ITA M1 3 02:39:02 02:37:33 33.5154749877015
8 138 D'Agostini Marco 1966 M ASD CRM Racing ITA M4 1 02:39:05 02:37:51 33.4510667279092
9 350 AMMATURO ANDREA 1976 M ASD ?MANILA BIKE ITA M2 1 02:39:07 02:37:39 33.4943911696605
10 289 Cioffi Vito 1974 M Drake Team Cisterna ITA M2 2 02:39:07 02:39:07 33.1829903656204
11 190 CASAGRANDE ANGELO 1988 M ASD GC PRIVERNO ITA ELMT 4 02:39:13 02:38:19 33.3529857660238
12 115 Tola Vincenzo 1964 M ASD S.C. Patiada ITA M4 2 02:39:13 02:38:11 33.3816285134744
13 136 Pesciaroli Cesare 1975 M Faenza Hymer Team ITA M2 3 02:39:14 02:38:15 33.3656317142015
14 104 Ferricelli Daniele 1977 M G.S.Testi Cicli ASD ITA M1 4 02:39:14 02:38:13 33.3735403026584
15 317 Ramundo Salvatore 1970 M APD Ciociaria Bike ITA M3 1 02:39:15 02:39:15 33.1574981160512
16 155 Gialdini Ruggero 1950 M Cicloclub 77 ITA M7 1 02:39:25 02:38:25 33.3307030695179
17 358 DE CUPIS Alessandro 1994 M ASD Caruso Rivetti ITA Jmt 1 02:39:25 02:37:38 33.4974015194371
18 60 PALUMBO VINCENZO 1963 M ASD DISOFLEX ITA M4 3 02:39:28 02:38:26 33.3291251104659
19 374 PICOZZA FABRIZIO 1971 M ASD SABOTINO ITA M3 2 02:39:29 02:38:16 33.3621179890057
20 119 D'Aniello Paolo 1970 M Team D'Aniello ITA M3 3 02:39:32 02:38:21 33.3442094959425
21 158 Filippi Federico 1963 M Team Ponte ITA M4 4 02:39:43 02:38:49 33.2486723620411
22 159 Morganti Andrea 1973 M Team Ponte ITA M2 4 02:39:43 02:38:45 33.2610647110393
23 174 Mirtelli Angelo 1977 M APD Ciociaria Bike ITA M1 5 02:39:44 02:38:36 33.291998570798
24 160 Sebastiani Fabrizio 1973 M Team Ponte ITA M2 5 02:39:45 02:38:47 33.2547801122139
25 257 Coppola Raffaele 1990 M Team D'Aniello ITA ELMT 5 02:39:48 02:38:25 33.3308784075247
26 137 Arabi Pasquale 1979 M ASD CRM Racing ITA M1 6 02:39:49 02:38:38 33.2843034250893
27 316 Fuoco Angelo 1978 M APD Ciociaria Bike ITA M1 7 02:39:51 02:39:51 33.0323441703335
28 120 Apuzzo Antonio 1975 M Team D'Aniello ITA M2 6 02:40:18 02:39:03 33.1990212157255
29 157 Baldoni Roberto 1972 M Team Ponte ITA M2 7 02:40:18 02:39:12 33.1665235871773
30 255 D'Antuono Giuseppe 1981 M Team D'Aniello ITA M1 8 02:40:30 02:39:08 33.182677552987
31 240 Zarra Dario 1965 M Asd Veloclub Aquino ITA M4 5 02:41:27 02:40:15 32.9485179407176
32 38 Marzano Armando 1969 M Cercaziende.it ITA M3 4 02:41:37 02:40:33 32.8869511055746
33 284 Scopigno Paolo 1980 M ASD CRM Racing ITA M1 9 02:43:55 02:42:28 32.5016414970453
34 254 Marrazzo Domenico 1980 M Team D'Aniello ITA M1 10 02:44:50 02:43:28 32.3009864647855
35 165 D'Ambrosi Giovanni 1974 M ASD Team Conti 1980 ITA M2 8 02:45:12 02:44:16 32.1430202060684
36 209 RINNA Roberto 1987 M ASD CASTROBIKE ITA ELMT 6 02:45:13 02:43:43 32.2513323526268
37 373 PICOZZA GIAMPIERO 1975 M ASD SABOTINO ITA M2 9 02:45:25 02:44:12 32.1565602224974
38 312 Calvano Angelo 1971 M ASD Sezze Bike ITA M3 5 02:45:39 02:44:23 32.1219987021415
40 233 Laryea James 1973 M Asd Vulcamin ITA M2 11 02:45:47 02:44:27 32.1084877692811
41 360 BACCARO Giuseppe 1977 M ASD Caruso Rivetti ITA M1 11 02:45:50 02:44:05 32.1786075235778
42 219 Ceccacci Tommaso 1966 M REA CYCLING ITA M4 6 02:46:04 02:44:51 32.0294412035305
43 259 MASI PAOLO 1973 M Team D'Aniello ITA M2 12 02:46:07 02:44:42 32.0605588333519
44 41 Mattei Roberto 1962 M ASD S.Anastasia ITA M4 7 02:46:17 02:45:08 31.9760986737186
45 291 VEROPALUMBO EDOARDO 1977 M Team Bike Vesuvio ITA M1 12 02:46:27 02:44:54 32.0202147820594
46 40 Mandatori Alessandro 1962 M ASD S.Anastasia ITA M4 8 02:47:40 02:46:31 31.7099659177923
47 228 Torquato Francesco 1964 M G.S.Testi Cicli ASD ITA M4 9 02:49:11 02:47:54 31.4471339729304
48 176 Marongiu Antonio 1991 M S.C.Monteponi A.C.D. ITA MG 1 02:49:17 02:48:13 31.3891792542097
49 416 FORMICONI VITO 1966 M TEAM CICLISTICO AFFILE ITA M4 10 02:49:40 02:48:03 31.422025173327
50 214 Bono Francesco 1979 M ITA M1 13 02:49:41 02:48:00 31.429818643597
51 258 Varone Giuseppe 1960 M Team D'Aniello ITA M5 2 02:50:01 02:48:27 31.3456981294494
52 30 CAVALIERE DANIELE 1979 M POLIZIA DI STATO ITA M1 14 02:53:08 02:52:12 30.6630596274554
53 117 Caprio Giuseppe 1963 M ASD GS Timebike ITA M4 11 02:53:08 02:51:56 30.7101727447217
54 400 GALANTE DOMENICO 1984 M ASD NUOVO PEDALE SAMMARITANO ITA ELMT 7 02:53:09 02:51:12 30.8433734939759
55 351 Iannella Michele 1966 M ASD Cicli Fatato ITA M4 12 02:53:20 02:51:52 30.7214895267649
56 103 Cozzari Germano 1970 M G.S.Testi Cicli ASD ITA M3 6 02:53:23 02:52:24 30.628818934179
57 208 PERFILI Tonino 1983 M ASD CASTROBIKE ITA ELMT 8 02:53:28 02:52:04 30.6878614396559
58 156 Roverselli Sergio 1960 M Cicloclub 77 ITA M5 3 02:53:34 02:52:36 30.5908140652083
59 271 Negri Stefano 1976 M Asd Latinense Bike ITA M2 13 02:53:39 02:52:03 30.6896451509779
60 12 Felix Nunez Celeste 1970 M AS Roma ITA M3 7 02:53:39 02:52:34 30.5982006171796
61 293 Luporino Damiano 1970 M Team Annalisa ITA M3 8 02:53:40 02:52:01 30.6951462331106
62 282 Madolini Simone 1977 M Pro Bike riding team ITA M1 15 02:53:54 02:52:36 30.5930296563113
63 279 Greco Ernesto 1972 M asd Pedala Piano ITA M2 14 02:53:57 02:52:21 30.6377052668227
64 311 Petrianni Lidiano 1966 M ASD Sezze Bike ITA M4 13 02:54:12 02:52:55 30.5349397590361
65 198 MAIURI GAETANO 1978 M MB LAZIO ECOLIRI ITA M1 16 02:54:18 02:53:04 30.5090621930315
66 253 Battimelli Nicola 1983 M Team D'Aniello ITA ELMT 9 02:54:19 02:52:49 30.5527560649825
67 339 Graziani Marco 1964 M ITA M4 14 02:54:43 02:53:17 30.4701814456985
68 391 RETARVI CESARE 1982 M ASD FIREFOX TEAM AMASENO ITA ELMT 10 02:54:44 02:53:19 30.4650536600377
69 273 Dolo Antonello 1965 M ASD Pontinia ITA M4 15 02:54:58 02:53:33 30.4257004970107
70 223 Persico Francesco 1956 M ASD Sezze Bike ITA M6 1 02:55:01 02:53:30 30.4334460498002
71 274 Calamita Gino 1947 M ASD Pontinia ITA M7 2 02:55:01 02:53:34 30.4208797856711
72 313 Pomenti Valter 1967 M ASD Sezze Bike ITA M3 9 02:55:04 02:53:46 30.3876147448994
73 421 RUSSO MARIO 1980 M ASD Caruso Rivetti ITA M1 17 02:55:07 02:53:15 30.4764836602565
74 341 Meloni Massimiliano 1972 M Aeronautica Militare ITA M2 15 02:55:11 02:53:47 30.3851373709375
75 277 De Felici Francesco 1976 M asd Pedala Piano ITA M2 16 02:55:15 02:53:36 30.415038546837
76 256 Sabatino Crescenzo 1959 M Team D'Aniello ITA M5 4 02:55:17 02:53:44 30.3912586758506
77 283 Roso Francesco 1987 M AS Roma Ciclismo ITA ELMT 11 02:55:39 02:54:18 30.2949164212217
78 213 DROGHEI Riccardo 1982 M ASD CASTROBIKE ITA ELMT 12 02:57:14 02:55:46 30.0421044645905
79 45 FRANCIOSI GIUSEPPE 1943 M ASD CICL.MO PONTINIA ITA M8 1 02:57:15 02:56:19 29.9472519993194
80 230 Rispo Domenico 1974 M GC Sabaudia ITA M2 17 02:57:27 02:55:36 30.0696214246053
81 272 Volpe Raffaele 1964 M ASD Pontinia ITA M4 16 02:57:28 02:56:02 29.9950292328449
82 243 Asci Manfredo 1944 M Asd GSC Tor Sapienza ITA M8 2 02:57:33 02:56:00 30.002557036111
83 420 MIGLIORELLI GIUSEPPE 1964 M ASD SABOTINO ITA M4 17 02:57:43 02:55:43 30.0485158328551
84 299 Sciarra Davide 1985 M BlueBikersTerracirce ITA ELMT 13 02:57:52 02:56:26 29.9268831831321
85 384 PIRRI MAURIZIO 1962 M GRUPPO CICLISTICO ARNARA ITA M4 18 02:58:08 02:56:42 29.883127540962
86 397 BOVA MARCO 1966 M ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE ITA M4 19 02:58:10 02:56:26 29.9271658936112
87 356 VANITA’ GIANLUCA 1979 M ASD Caruso Rivetti ITA M1 18 02:58:20 02:56:32 29.9106363091332
88 217 Cerci Claudio 1954 M Asd Latinense Bike ITA M6 2 02:58:26 02:57:03 29.8232071244328
89 185 ESPOSITO MARCO 1987 M CYCLING FOR ALL ITA ELMT 14 02:58:26 02:57:29 29.74913255173
90 166 De Luca Giovanni 1970 M ASD Team Conti 1980 ITA M3 10 02:58:33 02:57:24 29.7654840649429
91 172 Ricciotti Marco 1959 M Gs Esercito ITA M5 5 02:58:41 02:57:31 29.7449427494355
92 32 CIANFLONE MOTTO CLAUDIO 1962 M ITA M4 20 02:58:46 02:57:38 29.7266610991733
93 19 Grasso Massimiliano 1967 M AS Roma ITA M3 11 02:58:50 02:57:47 29.6996287546406
94 147 STAGNI MARCO 1962 M ASD SUNBIKE ITA M4 21 02:59:38 02:57:50 29.6915564636307
95 403 CACCIARELLA RANIERI 1970 M ATL. SAN GIROGIO A LIRI ITA M3 12 02:59:41 02:58:25 29.5939242776672
96 62 COSTANTINI ROBERTO 1964 M ASD DISOFLEX ITA M4 22 03:00:33 02:59:27 29.4247407455568
97 47 TERLIZZI ROBERTO 1973 M ASD SUNBIKE ITA M2 18 03:00:39 02:58:53 29.5179572231876
98 362 Lauretti Sergio 1972 M Bici Club Pedale Amico ITA M2 19 03:00:39 02:58:59 29.49995344073
99 181 MACERONI LUIGI 1944 M GS MB LAZIO ITA M8 3 03:00:41 02:59:33 29.4078058787763
100 249 Conti Antonio 1951 M ASD Team Conti 1980 ITA M7 3 03:00:45 02:59:30 29.4162708748276
101 353 Zippo Domenico 1968 M ASD Mondo in Sella ITA M3 13 03:00:46 02:59:14 29.4607236848223
102 3 Tomassini Alfredo 1943 M Battistelli Estreme ITA M8 4 03:00:58 03:00:02 29.3293955904068
103 346 Sepicacchi Massimo 1969 M Ciclo Tech mtb runners ITA M3 14 03:01:01 02:59:29 29.419958767482
104 106 Montagnoli Pietro 1947 M G.S.Testi Cicli ASD ITA M7 4 03:01:20 03:00:19 29.2818190220908
105 352 Tonelli Lorenzo 1971 M ASD Mondo in Sella ITA M3 15 03:01:24 02:59:51 29.3584783263443
106 36 ABBONDANZA Domenico 1970 M ASD TEAM RODAS ITA M3 16 03:01:28 03:00:28 29.2581561266191
107 227 Discepoli Paolo 1963 M Asd Cicli Roma Club ITA M4 23 03:01:40 03:00:26 29.2653185651865
108 193 Valentini Bruno 1964 M Asd Cicli Roma Club ITA M4 24 03:01:40 03:00:33 29.2453265635818
109 194 Valentini Daniele 1987 M Asd Cicli Roma Club ITA ELMT 15 03:01:41 03:00:32 29.2474865441251
110 357 MARTINO Sasco 1962 M ASD Caruso Rivetti ITA M4 25 03:01:45 03:00:00 29.3345556064836
111 323 Scotto d'Abusco Vincenzo 1957 M Team Cicliscotto Ischia ITA M5 6 03:02:06 03:00:45 29.2116182572614
112 364 Bressan Fabio 1967 M Bici Club Pedale Amico ITA M3 17 03:02:08 03:00:28 29.2599126266498
113 380 GRAZIOSI FELICE 1964 M ASD CASERTA BIKE ITA M4 26 03:02:15 03:00:30 29.2526177768749
114 262 Pistacchio Eugenio 1957 M ASD Portalandia ITA M5 7 03:02:19 03:00:46 29.2110795559326
115 418 D'ALESSIO FABRIZIO 1965 M ASD SUNBIKE ITA M4 27 03:02:20 03:00:33 29.2461365188974
116 44 MARCUCCI ALESSANDRO 1976 M ASD SUNBIKE ITA M2 20 03:02:21 03:00:38 29.2303504781764
117 363 Roccarina Gino 1947 M Bici Club Pedale Amico ITA M7 5 03:02:34 03:01:09 29.1491270443724
118 290 Grammegna Giovanni 1964 M Team BlackPanthers ITA M4 28 03:02:50 03:01:12 29.1408150781642
119 395 RISPOLI ANGELO 1957 M ASD GC PRIVERNO ITA M5 8 03:03:18 03:01:42 29.0595546586557
120 366 Previati Fabio 1973 M Bici Club Pedale Amico ITA M2 21 03:03:35 03:01:57 29.0205562273277
121 25 Venere Carmine 1973 M AS Roma ITA M2 22 03:04:20 03:03:14 28.8158487167942
122 392 DE SANTIS ANTONIO 1965 M Asd Castrobike ITA M4 29 03:04:22 03:02:56 28.8653406347095
123 268 Simonetti Amerigo 1964 M ASD TRES TABERNAE ITA M4 30 03:04:32 03:02:40 28.9065600919754
124 239 Iafrate Bruno 1956 M Ciclo Team Sora ITA M6 3 03:04:55 03:03:14 28.8165039977442
125 269 Campoli Orazio 1956 M ASD TRES TABERNAE ITA M6 4 03:05:02 03:03:10 28.8285664886114
126 237 Federico Giuseppe 1975 M Asd Vigili del Fuoco Lt ITA M2 23 03:05:03 03:03:41 28.7449925370087
127 396 SALTARELLI PIETRO 1956 M Asd S.Anastasia ITA M6 5 03:05:11 03:03:08 28.8318460845388
128 251 Riolli Giancarlo 1954 M ASD Team Conti 1980 ITA M6 6 03:05:17 03:03:56 28.7072234732297
129 128 CARESTA Giuseppe 1945 M ASD DISOFLEX ITA M8 5 03:05:32 03:04:32 28.613104404413
130 234 Deodati Ettore 1965 M Asd Sanvitese Bike ITA M4 31 03:05:57 03:04:37 28.6008341909972
131 173 Scoppa Martina 1988 F Gs Esercito ITA W1 1 03:05:58 03:04:50 28.5678215232564
132 51 LUCATELLI LUIGI 1967 M ASD G.S. ESERCITO ITA M3 18 03:05:59 03:04:44 28.5835446121642
133 54 VITOLO COSIMO 1978 M ASD G.S. ESERCITO ITA M1 19 03:05:59 03:04:03 28.6882462407802
134 221 Merola Mario 1972 M Gruppo Sportivo Esercito ITA M2 24 03:05:59 03:04:12 28.6644951140065
135 53 NARDACCI PIETRO 1971 M ASD G.S. ESERCITO ITA M3 19 03:05:59 03:04:45 28.5796766743649
136 186 ANTONINO ANTONIO 1959 M ST SPORT ITA M5 9 03:06:13 03:04:53 28.5599664636757
137 264 Rizzello Paolo 1965 M ASD Wonder Biker Pomezia ITA M4 32 03:06:18 03:04:40 28.5925738731746
138 414 TARTAGLIONE SALVATORE 1976 M ASD TEAM CICLI NEGRO ITA M2 25 03:06:20 03:04:24 28.6346996881638
139 387 MAURA ANGELO 1961 M Like Bike Ceccano ITA M5 10 03:06:20 03:04:46 28.5789032124203
140 377 GIROLAMI MASSIMO 1954 M TX ACTIVE BIKE TEAM ITA M6 7 03:06:35 03:04:49 28.56898083227
141 344 Middione Fabio 1979 M SC Aprilia ITA M1 20 03:06:43 03:04:48 28.5732324371127
142 26 Baldi Marco 1961 M AS Roma ITA M5 11 03:06:44 03:05:42 28.4346151947475
143 224 Dei Giudici Antonio 1965 M AS Vigili del fuoco LT ITA M4 33 03:07:01 03:05:27 28.4726934466968
144 369 Paris Fabio 1979 M Ciclosport ITA M1 21 03:07:05 03:07:05 28.223722894357
145 121 Rigon Elisa 1970 F Asd Latinense Bike ITA W2 1 03:07:07 03:06:01 28.3858250078402
146 402 CARLESSO MASSIMILIANO 1967 M CICLISTICA OLIMPICA ITA M3 20 03:07:07 03:05:19 28.4936928023745
147 18 Diaferia Gabriele 1963 M AS Roma ITA M4 34 03:07:09 03:06:08 28.3680322364003
148 286 Tricarico Simone 1976 M GS Vigili del Fuoco Roma ITA M2 26 03:09:40 03:08:15 28.0478087649402
149 265 Mezzoprete Walter 1956 M ASD Portalandia ITA M6 8 03:09:43 03:08:08 28.0654506152606
150 372 GIORGI DOMENICO 1968 M ASD GC PRIVERNO ITA M3 21 03:10:21 03:08:40 27.988090925957
151 375 DI BIAGIO GIOVANNI BATTISTA 1965 M ASD GC PRIVERNO ITA M4 35 03:10:21 03:08:32 28.0065242471258
152 275 Di Manno Francesco 1955 M GS Cervellin ITA M6 9 03:10:40 03:09:13 27.9059934463197
153 105 Francescangeli Fernando 1941 M G.S.Testi Cicli ASD ITA M8 6 03:12:15 03:11:15 27.6096476893915
154 355 Cipullo Andrea 1970 M ASD Mondo in Sella ITA M3 22 03:12:17 03:12:17 27.4615014541246
155 413 ROSSANO CLEMENTE 1984 M ASD TEAM CICLI NEGRO ITA ELMT 16 03:15:58 03:14:04 27.2088978592747
156 394 BARONE DOMENICO 1945 M ITA M8 7 03:16:05 03:14:34 27.1381578947368
157 216 Cardoni Amedeo 1972 M Asd Sanvitese Bike ITA M2 27 03:17:33 03:16:04 26.9300736156684
158 250 Palmarelli Emilio 1947 M ASD Team Conti 1980 ITA M7 6 03:18:00 03:16:29 26.8737620297834
159 43 COLLETTI FLAVIO 1967 M ASD NEPI 90 ITA M3 23 03:18:19 03:17:24 26.7479462001537
160 361 Occhioni Paolo 1970 M Peter Pan Triathlon ITA M3 24 03:18:19 03:16:34 26.862596293674
161 225 Tempesta Quirino 1965 M AS Vigili del fuoco LT ITA M4 36 03:18:27 03:16:49 26.8277914918301
162 305 Bassani Danilo 1961 M Asd Cicli Roma Club ITA M5 12 03:18:27 03:16:35 26.8590662065808
163 263 Della Bella Giorgio 1950 M ASD Tream Bike ITA M7 7 03:18:55 03:17:22 26.7538192597097
164 177 Candido Claudia 1966 F Bici Club Pedale Amico ITA W2 2 03:19:32 03:18:25 26.6117854592801
165 367 Zitti Luciano 1964 M Bici Club Pedale Amico ITA M4 37 03:19:32 03:18:03 26.6603830746962
166 314 Zaccarelli Carmine 1960 M ASD Sezze Bike ITA M5 13 03:19:33 03:18:03 26.6616171179701
167 125 VERDILE Salvatore 1966 M ASD CICLI ROMA CLUB ITA M4 38 03:20:53 03:19:40 26.4442941927729
168 347 Di Duca Fabio 1958 M Asd Veloclub Aquino ITA M5 14 03:21:35 03:19:40 26.4451771776785
169 288 Carnevale Franco 1964 M G.C. Quirinale ITA M4 39 03:21:40 03:19:58 26.4061614376688
170 248 Mari Stefano 1966 M ASD GSC Tor Sapienza ITA M4 40 03:22:23 03:20:38 26.3185222415605
171 287 Matta Fabio 1961 M G.C. Quirinale ITA M5 15 03:22:36 03:20:53 26.284348864994
172 242 Rossi Sandro 1965 M Asd Veloclub Aquino ITA M4 41 03:22:50 03:21:32 26.1992482602062
173 415 MARENCO LEONARDO 1992 M EMPORIO DEL CICLO ITA ELMT 17 03:23:01 03:21:10 26.2470018517061
174 226 Di Cicco Giovanni 1967 M MB LAZIO ECOLIRI ITA M3 25 03:23:32 03:22:02 26.1345168661678
175 22 Natavio Victorio 1959 M AS Roma ITA M5 16 03:24:16 03:23:06 25.9989659502179
176 410 MOLINARI LUCA 1983 M INDIVIDUALE ITA ELMT 18 03:24:19 03:22:29 26.0780448051761
177 325 Trani Luigi 1954 M Team Cicliscotto Ischia ITA M6 10 03:24:24 03:22:57 26.0179694814474
178 21 Maura Luigi 1948 M AS Roma ITA M7 8 03:24:24 03:23:20 25.968490253619
179 409 MOLINARI MARCO 1979 M ASD GC PRIVERNO ITA M1 22 03:25:09 03:23:19 25.9709384542865
180 260 Bagnoli Domenico Claudio 1955 M GS Deka ITA M6 11 03:25:11 03:23:39 25.9287450585607
181 331 Marotta Giovanni 1964 M Team Cicliscotto Ischia ITA M4 42 03:25:56 03:24:34 25.8121287673242
182 382 PAGNANO GIOVANNI 1969 M ASD CASERTA BIKE ITA M3 26 03:26:20 03:24:33 25.8139165366329
183 376 FRASACCO FABRIZIO 1961 M CTC COLLEFERRO ITA M5 17 03:26:50 03:25:12 25.7326661901358
184 56 MARSILI PIETRO 1961 M ASD SUNBIKE ITA M5 18 03:28:02 03:26:15 25.6016550564885
185 179 Pirazzi Eleonora 1986 F ASD Dreak Team Cisterna ITA W1 2 03:28:05 03:26:46 25.5368543238537
187 81 DE ANGELIS STEFANO 1951 M ASD TURBIKE ROMA ITA M7 9 03:28:10 03:27:07 25.4927758398011
188 65 TURCHETTI ROBERTO 1974 M ASD CICLOCLUB FIANO R ITA M2 29 03:28:17 03:27:04 25.4990341274952
189 378 ZAZZA ANTONIO 1964 M CTC COLLEFERRO ITA M4 43 03:29:39 03:27:57 25.3915329496818
190 379 GABRIELLI MIRO 1961 M CTC COLLEFERRO ITA M5 19 03:30:33 03:28:51 25.2826138136604
191 383 LEGGERI CARMINE 1967 M ASD NUOVA LARIANESE ITA M3 27 03:30:34 03:28:50 25.2841271868216
192 385 AURILIA MAURIZIO 1976 M Like Bike Ceccano ITA M2 30 03:34:18 03:33:03 24.7846597976858
193 57 SISTIMINI MORENO 1957 M TIMEBIKE ITA M5 20 03:34:30 03:33:20 24.750966834642
194 222 Fazio Vincenzo 1960 M Gruppo Sportivo Esercito ITA M5 21 03:35:04 03:33:11 24.7682859611197
195 129 MURAZZANO Roberto 1943 M ASD DISOFLEX ITA M8 8 03:35:13 03:34:03 24.6686704770211
196 310 Papa Gianfranco 1966 M ASD EcoBikeLatina ITA M4 44 03:35:17 03:33:37 24.717751059165
197 309 Genco Vittorio 1960 M ASD EcoBikeLatina ITA M5 22 03:35:18 03:33:36 24.7197762111169
198 308 Gambioli Stefano 1965 M ASD EcoBikeLatina ITA M4 45 03:35:18 03:33:33 24.7248887848279
199 307 Giovannelli Andrea 1977 M ASD EcoBikeLatina ITA M1 23 03:35:19 03:33:41 24.7105210815533
200 388 SALCONE GIUSEPPE 1964 M Like Bike Ceccano ITA M4 46 03:35:41 03:34:03 24.6676140234763
201 297 Palazzo Roberto 1970 M G.S.Esercito ITA M3 28 03:36:13 03:34:52 24.5732835352019
202 135 GHIO Martino 1966 M ASD CICLI ROMA CLUB ITA M4 47 03:36:43 03:35:22 24.5175620194484
203 407 FIORINI LINA 1973 F TEAM CICLISTICO AFFILE ITA W1 3 03:36:47 03:34:44 24.5890187677549
204 10 Buso MARIA CRISTINA 1963 F AS Roma ITA W2 3 03:38:20 03:37:16 24.303144909803
205 15 Di Massimo Fabio 1965 M AS Roma ITA M4 48 03:38:21 03:37:14 24.3058485948181
206 301 Pellegrini Umberto 1965 M ASD Cicli Roma Club ITA M4 49 03:40:41 03:38:52 24.1250114228274
207 298 Mastropietro Paolo 1980 M G.S.Esercito ITA M1 24 03:43:01 03:41:36 23.8268044028445
208 270 Ciarrocchi Fabrizio 1966 M Asd Cicli Roma Club ITA M4 50 03:45:03 03:43:16 23.6500862242727
209 9 Borreale Raffaele 1956 M AS Roma ITA M6 12 03:45:40 03:44:36 23.5098551412966
210 365 Marostica Antonio 1952 M Bici Club Pedale Amico ITA M6 13 03:48:39 03:46:58 23.2645238042784
211 390 ROSATI MASSIMO 1963 M INDIVIDUALE ITA M4 51 03:56:06 03:54:14 22.5425875588825
212 411 ROMANO MARIO 1971 M Uisp comitato Zona Flegrea ITA M3 29 04:04:44 04:02:47 21.7483086365087
213 73 BARNRIEDER HEINZ 1941 M GCCAPRANICHESE AVIS ITA M8 9 04:09:30 04:08:21 21.2606034575325
214 246 Rosati Mauro 1960 M Nuovo Pedale pontino ITA M5 23 04:18:28 04:16:34 20.5795133802565
215 393 SPAGNUL ADRIANO 1956 M NP PONTINO ITA M6 14 04:24:43 04:22:44 20.0975058919061
216 401 CIARMIELLO PASQUALE 1981 M ASD NUOVO PEDALE SAMMARITANO ITA M1 25 04:27:55 04:25:56 19.8550356770172
217 336 Monti Daniele 1988 M Team Cicliscotto Ischia ITA ELMT 19 04:32:20 04:31:00 19.483634485049
218 405 SABBATINI GIUSEPPE 1954 M SC Aprilia ITA M6 15 04:32:29 04:30:33 19.5165225105345
219 348 Camisasca Valerio 1972 M GS Esercito ITA M2 31 04:32:32 04:30:38 19.5099119960093
220 329 Silvio Carlo 1993 M Team Cicliscotto Ischia ITA MJ 1 04:33:35 04:32:02 19.4103969389412
221 328 Iovine Pasquale 1977 M Team Cicliscotto Ischia ITA M1 26 04:33:36 04:31:49 19.4254529846399


Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
1 164 De Giuli Mauro 1975 M ASD Team Conti 1980 ITA M2 1 03:29:24 03:28:10 34.5886393934178
2 61 BOLLETTA EMILIANO 1975 M ASD DISOFLEX ITA M2 2 03:31:28 03:30:18 34.2369402319711
3 153 Pisani Vincenzo 1981 M ITA MG 1 03:31:31 03:30:35 34.1907400079145
4 417 MARZANO ANTONIO 1972 M TEAM CALCAGNI CAVALIERE ITA M2 3 03:31:41 03:30:43 34.1714028072757
5 124 Cannizzaro Luisiano 1974 M Asd S.Anastasia ITA M2 4 03:31:42 03:30:40 34.1792432304132
6 236 Riccioni Giovanni 1962 M Team Terenzi ITA M4 1 03:31:47 03:30:34 34.1933109335486
7 184 ZOTTOLI BIAGIO 2011 M TEAM BOLZANO ITA MG 2 03:34:14 03:32:39 33.8587182280604
8 195 NERI ROMANO 1984 M GRUPPO SP.ESERCITO ITA MG 3 03:34:51 03:33:55 33.6603267856725
9 34 Leoni Massimiliano 1966 M Team Morlacchi ITA M4 2 03:34:51 03:33:53 33.665441878407
10 170 GAROFALO DOMENICO 1964 M FORHANS TEAM ITA M4 3 03:35:12 03:34:08 33.6244337551954
11 1 Mancini Ernesto 1966 M Team Bike Morlacchi ITA M4 4 03:35:29 03:34:29 33.5709983875041
12 64 CURI ANGELO 1955 M ASD BICIMANIA/LA BASE ITA M6 1 03:41:20 03:40:23 32.6717060756516
13 322 Scotto d'Abusco Michele 1983 M Team Cicliscotto Ischia ITA ELMT 1 03:41:23 03:40:11 32.7000227083491
14 24 Fanus Tsegay Berhe 1983 M AS Roma ITA ELMT 2 03:41:23 03:40:22 32.6746714569349
15 200 BAGGI LUIGI 1965 M MB LAZIO ECOLIRI ITA M4 5 03:41:24 03:40:29 32.6576278617947
16 197 CANDELORO OTTAVIO 1971 M SAN NILO ASD ITA M3 1 03:41:27 03:40:23 32.6712118977663
17 168 Cennamo Pierluigi 1981 M GRUPPO SP.ESERCITO ITA M1 1 03:41:35 03:40:00 32.7275206630353
18 2 Marini Giampiero 1964 M Team Bike Morlacchi ITA M4 6 03:41:35 03:40:36 32.6403554172034
19 281 Maschietti Fabrizio 1972 M asd world truck ITA M2 5 03:41:42 03:40:30 32.6547889911031
