CICLISTI DELLA CAPITALE

Vuelta ciclista de chile 27 Jan-06 Feb 2011

« Older   Newer »
  Share  
stefanofiorucci
view post Posted on 30/1/2011, 09:11




27 Jan 2011 - Stage 1 (ITT): Arica - Arica

Result
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Marco ARRIAGADA CHI 36 12:42 8 8
2 Luis MANSILLA CHI 25 +17 5 5
3 Jorge GIACINTI ARG 37 +19 2 2
4 Sergio Daniel GODOY ARG ARG 23 +26
5 José Alfredo MEDINA ANDRADE CHI 38 +29
6 Juan Esteban ARANGO CARVAJAL COL 25 +30
7 Luis Fernando SEPULVEDA CHI 37 +31
8 Jose Fernando ANTOGNA ARG JSH 35 +32
9 Gabriel BRIZUELA ARG ARG 32 +36
10 Andres Ignacio PEREYRA ARG JSH 24 +36
11 Enzo CESARIO FARIAS CHI 31 +38
12 Vicente MUGA CHI 22 +39
13 Patricio ALMONACID CHI 32 +40
14 Avila Vanegas EDWIN ALCIBIADES COL 22 +47
15 Tyler WREN USA JSH 30 +47
16 Gonzalo GARRIDO CHI 38 +50
17 Ricardo Javier HAZBUN VELAZQUEZ CHI 22 +50
18 Alfredo orlando LUCERO ARG 32 +50
19 Jorge Antonio PI ARG 27 +55
20 Catriel Andres SOTO ARG 24 +56
21 Gerardo Luis FERNANDEZ ARG 34 +58
22 Camilo GOMEZ COL 27 +1:03
23 Pedro PALMA CHI 22 +1:03
24 Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ COL 26 +1:04
25 Jorge CONTRERAS VARGAS CHI 28 +1:07
26 Pablo SEISDEDOS CHI 23 +1:09
27 Yann MORITZ FRA 23 +1:11
28 Gonzalo MIRANDA CHI 32 +1:15
29 Alvaro ARGIRO ARG 27 +1:15
30 Pablo ALARCÓN CHI 23 +1:16
31 Antonio Roberto CABRERA TORRES CHI 30 +1:19
32 Nick FREY USA JSH 24 +1:26
33 Hernan BUENAHORA GUTIERREZ COL 44 +1:28
34 Omar BERTAZZO ITA ITA 22 +1:28
35 Bryan NAULLEAU FRA 23 +1:28
36 Gonzalo Eduardo ARAVENA GARCIA CHI 30 +1:29
37 Cristobal OLAVARRIA CHI 20 +1:31
38 Guillaume BELGY FRA 23 +1:31
39 Wolfgang BURMANN CHI 20 +1:33
40 Jose RAGONESSI ECU 27 +1:35
41 Gerson ZUÑIGA CHI 32 +1:35
42 Sebastián LAZO CHI 24 +1:35
43 Francisco CABRERA CHI 32 +1:37
44 Angelo TULIK FRA 21 +1:39
45 Jose LABRA CHI 30 +1:40
46 Ruben COMPANIONI CUB CUB 21 +1:40
47 Sonny COLBRELLI ITA ITA 21 +1:41
48 Pedro SIBILA ROMERO CUB CUB 27 +1:43
49 Giacomo SARTORE ITA ITA 21 +1:44
50 Marcello ARRIAGADA CHI 38 +1:46
51 Ramón MARTÍN CUB CUB 20 +1:47
52 Roberto Antonio RICHEZE ARG 30 +1:47
53 Pablo RAMIREZ CHI 20 +1:48
54 Filippo FORTIN ITA ITA 22 +1:49
55 Juan URRUTIA CHI 29 +1:52
56 Reldy PEREZ CUB CUB 30 +1:55
57 Matthieu BERNAUDEAU FRA 23 +1:55
58 Luis BRAVO CHI 23 +1:59
59 Lino ARRIAGADA CHI 24 +2:01
60 Fernando MURGO ARG ARG 24 +2:04
61 Cesar OLIVA CHI 27 +2:06
62 Andy GUPTILL USA JSH 28 +2:06
63 Álvaro CASTRO CHI +2:06
64 Oscar OSORIO CHI 42 +2:07
65 Richard Angelo RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHI 33 +2:07
66 Piergiacomo MARCOLINA ITA ITA 23 +2:08
67 Anibal Andres BORRAJO ARG JSH 29 +2:08
68 Julio GARCES CHI 24 +2:09
69 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB CUB 20 +2:10
70 Daniel BRETTI CHI 29 +2:12
71 Nicolas DAVID FRA 23 +2:13
72 Zolt DER SRB 28 +2:14
73 Adrian ALVARADO CHI 20 +2:17
74 Christian DELLE STELLE ITA ITA 22 +2:17
75 Matias POMBO URU URU 19 +2:21
76 Cristopher MANSILLA CHI 21 +2:23
77 Bruno PETROUCIC BRA BRA 19 +2:23
78 Sebastian URZUA CHI 30 +2:24
79 Allan QUEZADA CHI 20 +2:25
80 Alejandro CORVALAN ARG ARG 31 +2:27
81 Renan MAIA BRA BRA 20 +2:29
82 Germán URIBE CHI 24 +2:30
83 Jan Carlos ARIAS PEREZ CUB CUB 26 +2:30
84 Ivan SEPULVEDA CHI 34 +2:31
85 Ricardo PAREDES CHI +2:32
86 Pablo LEON ARG ARG 27 +2:36
87 Alberto CUNI ARG ARG 35 +2:39
88 Luis DELGADO CHI 20 +2:40
89 Matias PRESA URU URU 21 +2:43
90 Camilo PIMENTEL URU URU 20 +2:44
91 Manuel MIRANDA CHI 30 +2:44
92 Hector AGUILAR FIGUEIRAS URU URU 27 +2:45
93 Luis NOVA CHI 21 +2:45
94 Miguel BURGOS CONTRERAS CHI 20 +2:49
95 Hugo ABARZUA CHI 35 +2:49
96 Jose Pablo RAMIREZ CHI 32 +2:53
97 Ignacio MALDONADO URU URU 21 +2:57
98 Iago MARINELLI BRA BRA 19 +3:02
99 Nicolas PALMA URU URU 24 +3:07
100 Rafael GALLARDO CHI 40 +3:07
101 Sebastian SCHMALT CHI 22 +3:09
102 Ernesto ARANEDA CHI 32 +3:10
103 Arles Antonio CASTRO LAVERDE COL 32 +3:15
104 Marcos NOVELO BRA BRA 35 +3:15
105 Rafael BUONGERMINO BRA BRA 20 +3:23
106 Flavio REBLIN BRA BRA 23 +3:26
107 Juan CANCINO CHI 23 +3:40
108 Jonathan GUZMÁN CHI +4:16

28 Jan 2011 - Stage 2: Iquique - Iquique

Result
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Hector AGUILAR FIGUEIRAS URU URU 27 1:51:54 8 8
2 Gonzalo MIRANDA CHI 32 +0 5 5
3 Ramón MARTÍN CUB CUB 20 +0 2 2
4 Sonny COLBRELLI ITA ITA 21 +0
5 Jose Fernando ANTOGNA ARG JSH 35 +0
6 Cristopher MANSILLA CHI 21 +0
7 Jan Carlos ARIAS PEREZ CUB CUB 26 +0
8 Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ COL 26 +0
9 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB CUB 20 +0
10 Alberto CUNI ARG ARG 35 +0
11 Zolt DER SRB 28 +0
12 Jorge Antonio PI ARG 27 +0
13 Ricardo PAREDES CHI +0
14 Luis MANSILLA CHI 25 +0
15 Nick FREY USA JSH 24 +0
16 Guillaume BELGY FRA 23 +0
17 Christian DELLE STELLE ITA ITA 22 +0
18 Sergio Daniel GODOY ARG ARG 23 +0
19 Matthieu BERNAUDEAU FRA 23 +0
20 Andres Ignacio PEREYRA ARG JSH 24 +0
21 Pablo RAMIREZ CHI 20 +0
22 Ricardo Javier HAZBUN VELAZQUEZ CHI 22 +0
23 Camilo PIMENTEL URU URU 20 +0
24 Angelo TULIK FRA 21 +0
25 Allan QUEZADA CHI 20 +0
26 Julio GARCES CHI 24 +0
27 Nicolas DAVID FRA 23 +0
28 Camilo GOMEZ COL 27 +0
29 Daniel BRETTI CHI 29 +0
30 Pablo ALARCÓN CHI 23 +0
31 Catriel Andres SOTO ARG 24 +0
32 Enzo CESARIO FARIAS CHI 31 +0
33 Jorge CONTRERAS VARGAS CHI 28 +0
34 Pedro PALMA CHI 22 +0
35 Luis BRAVO CHI 23 +0
36 Bryan NAULLEAU FRA 23 +0
37 Yann MORITZ FRA 23 +0
38 Pablo LEON ARG ARG 27 +0
39 Ruben COMPANIONI CUB CUB 21 +0
40 José Alfredo MEDINA ANDRADE CHI 38 +0
41 Gerardo Luis FERNANDEZ ARG 34 +0
42 Alejandro CORVALAN ARG ARG 31 +0
43 Sebastián LAZO CHI 24 +0
44 Sebastian URZUA CHI 30 +0
45 Luis NOVA CHI 21 +0
46 Piergiacomo MARCOLINA ITA ITA 23 +0
47 Tyler WREN USA JSH 30 +0
48 Hugo ABARZUA CHI 35 +0
49 Luis Fernando SEPULVEDA CHI 37 +0
50 Sebastian SCHMALT CHI 22 +0
51 Lino ARRIAGADA CHI 24 +0
52 Rafael BUONGERMINO BRA BRA 20 +0
53 Matias PRESA URU URU 21 +0
54 Ignacio MALDONADO URU URU 21 +0
55 Germán URIBE CHI 24 +0
56 Cristobal OLAVARRIA CHI 20 +0
57 Jonathan GUZMÁN CHI +0
58 Jose Pablo RAMIREZ CHI 32 +0
59 Álvaro CASTRO CHI +0
60 Gabriel BRIZUELA ARG ARG 32 +0
61 Jorge GIACINTI ARG 37 +0
62 Ernesto ARANEDA CHI 32 +0
63 Adrian ALVARADO CHI 20 +0
64 Alvaro ARGIRO ARG 27 +0
65 Rafael GALLARDO CHI 40 +0
66 Avila Vanegas EDWIN ALCIBIADES COL 22 +0
67 Wolfgang BURMANN CHI 20 +0
68 Manuel MIRANDA CHI 30 +0
69 Pedro SIBILA ROMERO CUB CUB 27 +0
70 Marco ARRIAGADA CHI 36 +0
71 Nicolas PALMA URU URU 24 +0
72 Alfredo orlando LUCERO ARG 32 +0
73 Gerson ZUÑIGA CHI 32 +0
74 Gonzalo GARRIDO CHI 38 +0
75 Juan URRUTIA CHI 29 +0
76 Marcos NOVELO BRA BRA 35 +0
77 Marcello ARRIAGADA CHI 38 +0
78 Flavio REBLIN BRA BRA 23 +0
79 Luis DELGADO CHI 20 +0
80 Pablo SEISDEDOS CHI 23 +0
81 Reldy PEREZ CUB CUB 30 +0
82 Oscar OSORIO CHI 42 +0
83 Ivan SEPULVEDA CHI 34 +0
84 Andy GUPTILL USA JSH 28 +0
85 Fernando MURGO ARG ARG 24 +0
86 Hernan BUENAHORA GUTIERREZ COL 44 +0
87 Patricio ALMONACID CHI 32 +0
88 Roberto Antonio RICHEZE ARG 30 +0
89 Matias POMBO URU URU 19 +0
90 Arles Antonio CASTRO LAVERDE COL 32 +0
91 Giacomo SARTORE ITA ITA 21 +0
92 Iago MARINELLI BRA BRA 19 +0
93 Anibal Andres BORRAJO ARG JSH 29 +0
94 Renan MAIA BRA BRA 20 +0
95 Francisco CABRERA CHI 32 +0
96 Cesar OLIVA CHI 27 +0
97 Filippo FORTIN ITA ITA 22 +53
98 Antonio Roberto CABRERA TORRES CHI 30 +0
99 Vicente MUGA CHI 22 +0
100 Bruno PETROUCIC BRA BRA 19 +1:19
101 Omar BERTAZZO ITA ITA 22 +0
102 Richard Angelo RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHI 33 +1:41
103 Juan Esteban ARANGO CARVAJAL COL 25 +0
104 Gonzalo Eduardo ARAVENA GARCIA CHI 30 +2:20
105 Juan CANCINO CHI 23 +7:10
106 Miguel BURGOS CONTRERAS CHI 20 +7:10
107 Jose LABRA CHI 30 +7:10
108 Jose RAGONESSI ECU 27 +9:17
 
Top
stefanofiorucci
view post Posted on 31/1/2011, 09:42




29 Jan 2011 - Stage 3: Antofagasta - Antofagasta

Result
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Luis MANSILLA CHI 25 2:46:20 8 8
2 Marco ARRIAGADA CHI 36 +0 5 5
3 Enzo CESARIO FARIAS CHI 31 +0 2 2
4 Jorge GIACINTI ARG 37 +0
5 Jorge Antonio PI ARG 27 +0
6 Avila Vanegas EDWIN ALCIBIADES COL 22 +0
7 José Alfredo MEDINA ANDRADE CHI 38 +0
8 Gonzalo GARRIDO CHI 38 +0
9 Alvaro ARGIRO ARG 27 +10
10 Sergio Daniel GODOY ARG ARG 23 +10
11 Patricio ALMONACID CHI 32 +10
12 Camilo GOMEZ COL 27 +10
13 Gabriel BRIZUELA ARG ARG 32 +10
14 Jorge CONTRERAS VARGAS CHI 28 +10
15 Vicente MUGA CHI 22 +18
16 Andres Ignacio PEREYRA ARG JSH 24 +34
17 Alfredo orlando LUCERO ARG 32 +34
18 Catriel Andres SOTO ARG 24 +34
19 Gonzalo MIRANDA CHI 32 +34
20 Roberto Antonio RICHEZE ARG 30 +34
21 Pablo RAMIREZ CHI 20 +34
22 Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ COL 26 +34
23 Marcello ARRIAGADA CHI 38 +34
24 Cristobal OLAVARRIA CHI 20 +34
25 Luis Fernando SEPULVEDA CHI 37 +34
26 Ricardo Javier HAZBUN VELAZQUEZ CHI 22 +1:16
27 Pedro PALMA CHI 22 +3:24
28 Sonny COLBRELLI ITA ITA 21 +3:24
29 Luis NOVA CHI 21 +3:24
30 Allan QUEZADA CHI 20 +3:24
31 Jose Fernando ANTOGNA ARG JSH 35 +3:24
32 Gerardo Luis FERNANDEZ ARG 34 +3:24
33 Filippo FORTIN ITA ITA 22 +4:17
34 Jonathan GUZMÁN CHI +4:17
35 Angelo TULIK FRA 21 +4:17
36 Juan URRUTIA CHI 29 +4:17
37 Ramón MARTÍN CUB CUB 20 +4:17
38 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB CUB 20 +4:17
39 Cristopher MANSILLA CHI 21 +4:17
40 Flavio REBLIN BRA BRA 23 +4:17
41 Guillaume BELGY FRA 23 +4:17
42 Bryan NAULLEAU FRA 23 +4:17
43 Alberto CUNI ARG ARG 35 +4:17
44 Daniel BRETTI CHI 29 +4:17
45 Matthieu BERNAUDEAU FRA 23 +4:17
46 Pablo SEISDEDOS CHI 23 +4:17
47 Alejandro CORVALAN ARG ARG 31 +4:17
48 Francisco CABRERA CHI 32 +4:17
49 Yann MORITZ FRA 23 +8:32
50 Jose LABRA CHI 30 +8:32
51 Christian DELLE STELLE ITA ITA 22 +8:32
52 Nicolas PALMA URU URU 24 +8:32
53 Luis BRAVO CHI 23 +11:30
54 Pablo ALARCÓN CHI 23 +11:30
55 Gonzalo Eduardo ARAVENA GARCIA CHI 30 +11:30
56 Jose RAGONESSI ECU 27 +11:30
57 Zolt DER SRB 28 +11:30
58 Julio GARCES CHI 24 +11:30
59 Gerson ZUÑIGA CHI 32 +11:30
60 Ricardo PAREDES CHI +11:30
61 Andy GUPTILL USA JSH 28 +11:30
62 Sebastián LAZO CHI 24 +11:30
63 Ruben COMPANIONI CUB CUB 21 +11:30
64 Álvaro CASTRO CHI +11:30
65 Hernan BUENAHORA GUTIERREZ COL 44 +11:30
66 Pablo LEON ARG ARG 27 +11:30
67 Omar BERTAZZO ITA ITA 22 +11:30
68 Pedro SIBILA ROMERO CUB CUB 27 +11:30
69 Tyler WREN USA JSH 30 +11:30
70 Reldy PEREZ CUB CUB 30 +11:30
71 Nick FREY USA JSH 24 +11:30
72 Adrian ALVARADO CHI 20 +11:30
73 Antonio Roberto CABRERA TORRES CHI 30 +11:30
74 Lino ARRIAGADA CHI 24 +11:30
75 Arles Antonio CASTRO LAVERDE COL 32 +11:30
76 Wolfgang BURMANN CHI 20 +11:30
77 Juan Esteban ARANGO CARVAJAL COL 25 +11:30
78 Richard Angelo RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHI 33 +11:30
79 Matias POMBO URU URU 19 +14:16
80 Piergiacomo MARCOLINA ITA ITA 23 +16:33
81 Nicolas DAVID FRA 23 +16:33
82 Giacomo SARTORE ITA ITA 21 +16:33
83 Marcos NOVELO BRA BRA 35 +16:33
84 Ivan SEPULVEDA CHI 34 +16:33
85 Juan CANCINO CHI 23 +16:33
86 Cesar OLIVA CHI 27 +16:33
87 Jan Carlos ARIAS PEREZ CUB CUB 26 +16:33
88 Anibal Andres BORRAJO ARG JSH 29 +16:33
89 Fernando MURGO ARG ARG 24 +16:33
90 Sebastian SCHMALT CHI 22 +21:00
91 Matias PRESA URU URU 21 +21:00
92 Oscar OSORIO CHI 42 +24:04
93 Miguel BURGOS CONTRERAS CHI 20 +24:04
94 Jose Pablo RAMIREZ CHI 32 +24:04
95 Ernesto ARANEDA CHI 32 +24:04
96 Sebastian URZUA CHI 30 +24:04
97 Iago MARINELLI BRA BRA 19 +24:04
98 Hector AGUILAR FIGUEIRAS URU URU 27 +24:04
99 Camilo PIMENTEL URU URU 20 +31:05
100 Ignacio MALDONADO URU URU 21 +31:05
101 Manuel MIRANDA CHI 30 +31:05
102 Germán URIBE CHI 24 +36:38
103 Hugo ABARZUA CHI 35 +36:53
104 Luis DELGADO CHI 20 +38:08
105 Rafael GALLARDO CHI 40 +38:08
106 Rafael BUONGERMINO BRA BRA 20 +53:07
107 Renan MAIA BRA BRA 20 +1:07:42
108 Bruno PETROUCIC BRA BRA 19 +1:07:42
 
Top
stefanofiorucci
view post Posted on 1/2/2011, 09:49




30 Jan 2011 - Stage 4: Copiapó - Copiapó

Result
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Filippo FORTIN ITA ITA 22 3:01:27 8 8
2 Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ COL 26 +0 5 5
3 Luis MANSILLA CHI 25 +0 2 2
4 Hector AGUILAR FIGUEIRAS URU URU 27 +0
5 Jan Carlos ARIAS PEREZ CUB CUB 26 +0
6 Cristopher MANSILLA CHI 21 +0
7 Catriel Andres SOTO ARG 24 +0
8 Alberto CUNI ARG ARG 35 +0
9 Anibal Andres BORRAJO ARG JSH 29 +0
10 Ramón MARTÍN CUB CUB 20 +0
11 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB CUB 20 +0
12 Gonzalo MIRANDA CHI 32 +0
13 Luis Fernando SEPULVEDA CHI 37 +0
14 Avila Vanegas EDWIN ALCIBIADES COL 22 +0
15 Sonny COLBRELLI ITA ITA 21 +0
16 Zolt DER SRB 28 +0
17 Cristobal OLAVARRIA CHI 20 +0
18 Christian DELLE STELLE ITA ITA 22 +0
19 Alvaro ARGIRO ARG 27 +0
20 Enzo CESARIO FARIAS CHI 31 +0
21 Allan QUEZADA CHI 20 +0
22 Ruben COMPANIONI CUB CUB 21 +0
23 Bryan NAULLEAU FRA 23 +0
24 Matthieu BERNAUDEAU FRA 23 +0
25 Daniel BRETTI CHI 29 +0
26 Jorge Antonio PI ARG 27 +0
27 Juan CANCINO CHI 23 +0
28 Tyler WREN USA JSH 30 +0
29 Yann MORITZ FRA 23 +0
30 Gerardo Luis FERNANDEZ ARG 34 +0
31 Jose RAGONESSI ECU 27 +0
32 Jorge GIACINTI ARG 37 +0
33 Matias PRESA URU URU 21 +0
34 Andres Ignacio PEREYRA ARG JSH 24 +0
35 Iván SEPÚLVEDA CHI 34 +0
36 Omar BERTAZZO ITA ITA 22 +0
37 Jonathan GUZMÁN CHI +0
38 Camilo PIMENTEL URU URU 20 +0
39 Roberto Antonio RICHEZE ARG 30 +0
40 Camilo GOMEZ COL 27 +0
41 Alfredo orlando LUCERO ARG 32 +0
42 Guillaume BELGY FRA 23 +0
43 Ricardo PAREDES CHI +0
44 Marco ARRIAGADA CHI 36 +0
45 Ignacio MALDONADO URU URU 21 +0
46 Gabriel BRIZUELA ARG ARG 32 +0
47 Marcello ARRIAGADA CHI 38 +0
48 Nicolas PALMA URU URU 24 +0
49 Sergio Daniel GODOY ARG ARG 23 +0
50 Julio GARCES CHI 24 +0
51 Sebastián SCHMALT CHI 22 +0
52 Luis BRAVO CHI 23 +0
53 Renan MAIA BRA BRA 20 +0
54 Nicolas DAVID FRA 23 +0
55 Cesar OLIVA CHI 27 +0
56 José Pablo RAMÍREZ CHI 32 +0
57 Nick FREY USA JSH 24 +0
58 Andy GUPTILL USA JSH 28 +0
59 Pablo LEON ARG ARG 27 +0
60 Álvaro CASTRO CHI +0
61 Gonzalo GARRIDO CHI 38 +0
62 Lino ARRIAGADA CHI 24 +0
63 Sebastián URZUA CHI 30 +0
64 Vicente MUGA CHI 22 +0
65 Pedro PALMA CHI 22 +0
66 Miguel BURGOS CONTRERAS CHI 20 +0
67 Jorge CONTRERAS VARGAS CHI 28 +0
68 Juan URRUTIA CHI 29 +0
69 Alejandro CORVALÁN ARG ARG 31 +0
70 Flavio REBLIN BRA BRA 23 +0
71 Marcos NOVELO BRA BRA 35 +0
72 Hugo ABARZUA CHI 35 +0
73 Pablo SEISDEDOS CHI 23 +0
74 Manuel MIRANDA CHI 30 +0
75 Matias POMBO URU URU 19 +0
76 Pablo RAMIREZ CHI 20 +0
77 Antonio Roberto CABRERA TORRES CHI 30 +0
78 Adrian ALVARADO CHI 20 +0
79 Pedro SIBILA ROMERO CUB CUB 27 +0
80 Hernan BUENAHORA GUTIERREZ COL 44 +0
81 Gonzalo Eduardo ARAVENA GARCIA CHI 30 +0
82 Angelo TULIK FRA 21 +0
83 Pablo ALARCÓN CHI 23 +0
84 Reldy PEREZ CUB CUB 30 +0
85 Óscar OSORIO CHI 42 +0
86 Juan Esteban ARANGO CARVAJAL COL 25 +0
87 Ricardo Javier HAZBUN VELAZQUEZ CHI 22 +0
88 Patricio ALMONACID CHI 32 +0
89 Wolfgang BURMANN CHI 20 +0
90 José Alfredo MEDINA ANDRADE CHI 38 +0
91 Jose Fernando ANTOGNA ARG JSH 35 +0
92 Gerson ZUÑIGA CHI 32 +0
93 Rafael GALLARDO CHI 40 +0
94 Arles Antonio CASTRO LAVERDE COL 32 +0
95 Giacomo SARTORE ITA ITA 21 +0
96 Rafael BUONGERMINO BRA BRA 20 +0
97 Richard Angelo RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHI 33 +31
98 Piergiacomo MARCOLINA ITA ITA 23 +1:59
99 Francisco CABRERA CHI 32 +1:59
100 Luis NOVA CHI 21 +1:59
101 Ernesto ARANEDA CHI 32 +3:51
102 Germán URIBE CHI 24 +3:51
103 Luis DELGADO CHI 20 +3:51
104 Fernando MURGO ARG ARG 24 +7:39
105 Jose LABRA CHI 30 +12:39
106 Sebastián LAZO CHI 24 +12:39
107 Iago MARINELLI BRA BRA 19 +19:57
DNF Bruno PETROUCIC BRA BRA 19
 
Top
stefanofiorucci
view post Posted on 2/2/2011, 18:22




01 Feb 2011 - Stage 5: Puerto Montt - Osorno

Result
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Luis MANSILLA CHI 25 3:05:37 8 8
2 Cristopher MANSILLA CHI 21 +0 5 5
3 Gonzalo MIRANDA CHI 32 +0 2 2
4 Enzo CESARIO FARIAS CHI 31 +0
5 Anibal Andres BORRAJO ARG JSH 29 +0
6 Sergio Daniel GODOY ARG ARG 23 +0
7 Ramón MARTÍN CUB CUB 20 +0
8 Allan QUEZADA CHI 20 +0
9 Zolt DER SRB 28 +0
10 Alberto CUNI ARG ARG 35 +0
11 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB CUB 20 +0
12 Pablo ALARCÓN CHI 23 +0
13 Bryan NAULLEAU FRA 23 +0
14 Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ COL 26 +0
15 Ignacio MALDONADO URU URU 21 +0
16 Yann MORITZ FRA 23 +0
17 Cristobal OLAVARRIA CHI 20 +0
18 Francisco CABRERA CHI 32 +0
19 Luis NOVA CHI 21 +0
20 Sonny COLBRELLI ITA ITA 21 +0
21 Hector AGUILAR FIGUEIRAS URU URU 27 +0
22 Lino ARRIAGADA CHI 24 +0
23 Renan MAIA BRA BRA 20 +0
24 Daniel BRETTI CHI 29 +0
25 Andres Ignacio PEREYRA ARG JSH 24 +0
26 Guillaume BELGY FRA 23 +0
27 Pablo RAMIREZ CHI 20 +0
28 Matthieu BERNAUDEAU FRA 23 +0
29 Jorge Antonio PI ARG 27 +0
30 Jorge GIACINTI ARG 37 +0
31 Ruben COMPANIONI CUB CUB 21 +0
32 Matias PRESA URU URU 21 +0
33 Sebastián SCHMALT CHI 22 +0
34 Omar BERTAZZO ITA ITA 22 +0
35 Luis DELGADO CHI 20 +0
36 Camilo GOMEZ COL 27 +0
37 Marco ARRIAGADA CHI 36 +0
38 Gerardo Luis FERNANDEZ ARG 34 +0
39 Sebastián URZUA CHI 30 +0
40 Jorge CONTRERAS VARGAS CHI 28 +0
41 Jan Carlos ARIAS PEREZ CUB CUB 26 +0
42 Avila Vanegas EDWIN ALCIBIADES COL 22 +0
43 Christian DELLE STELLE ITA ITA 22 +0
44 Alfredo orlando LUCERO ARG 32 +0
45 Juan URRUTIA CHI 29 +0
46 Jose RAGONESSI ECU 27 +0
47 Miguel BURGOS CONTRERAS CHI 20 +0
48 Jonathan GUZMÁN CHI +0
49 Piergiacomo MARCOLINA ITA ITA 23 +0
50 Gonzalo GARRIDO CHI 38 +0
51 Alvaro ARGIRO ARG 27 +0
52 Gabriel BRIZUELA ARG ARG 32 +0
53 Nicolas PALMA URU URU 24 +0
54 Giacomo SARTORE ITA ITA 21 +0
55 Vicente MUGA CHI 22 +0
56 Luis Fernando SEPULVEDA CHI 37 +0
57 Ricardo PAREDES CHI +0
58 Tyler WREN USA JSH 30 +0
59 Marcello ARRIAGADA CHI 38 +0
60 Flavio REBLIN BRA BRA 23 +0
61 Óscar OSORIO CHI 42 +0
62 Pedro PALMA CHI 22 +0
63 Luis BRAVO CHI 23 +0
64 Álvaro CASTRO CHI +0
65 Matias POMBO URU URU 19 +0
66 Camilo PIMENTEL URU URU 20 +0
67 Roberto Antonio RICHEZE ARG 30 +0
68 Nick FREY USA JSH 24 +0
69 Manuel MIRANDA CHI 30 +0
70 Iván SEPÚLVEDA CHI 34 +0
71 Nicolas DAVID FRA 23 +0
72 Pablo SEISDEDOS CHI 23 +0
73 Alejandro CORVALÁN ARG ARG 31 +0
74 Germán URIBE CHI 24 +0
75 Ernesto ARANEDA CHI 32 +0
76 Gerson ZUÑIGA CHI 32 +0
77 Cesar OLIVA CHI 27 +0
78 Hernan BUENAHORA GUTIERREZ COL 44 +0
79 Marcos NOVELO BRA BRA 35 +0
80 Richard Angelo RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHI 33 +0
81 José Pablo RAMÍREZ CHI 32 +0
82 Angelo TULIK FRA 21 +0
83 Jose Fernando ANTOGNA ARG JSH 35 +0
84 Patricio ALMONACID CHI 32 +0
85 Ricardo Javier HAZBUN VELAZQUEZ CHI 22 +0
86 Reldy PEREZ CUB CUB 30 +0
87 Arles Antonio CASTRO LAVERDE COL 32 +0
88 Adrian ALVARADO CHI 20 +0
89 Hugo ABARZUA CHI 35 +0
90 José Alfredo MEDINA ANDRADE CHI 38 +0
91 Julio GARCES CHI 24 +0
92 Wolfgang BURMANN CHI 20 +0
93 Sebastián LAZO CHI 24 +0
94 Catriel Andres SOTO ARG 24 +0
95 Juan Esteban ARANGO CARVAJAL COL 25 +0
96 Iago MARINELLI BRA BRA 19 +0
97 Rafael BUONGERMINO BRA BRA 20 +0
98 Antonio Roberto CABRERA TORRES CHI 30 +0
99 Fernando MURGO ARG ARG 24 +0
100 Pablo LEON ARG ARG 27 +0
101 Andy GUPTILL USA JSH 28 +0
102 Jose LABRA CHI 30 +0
103 Gonzalo Eduardo ARAVENA GARCIA CHI 30 +0
104 Juan CANCINO CHI 23 +0
105 Filippo FORTIN ITA ITA 22 +34
106 Rafael GALLARDO CHI 40 +42
107 Pedro SIBILA ROMERO CUB CUB 27 +34:38
 
Top
stefanofiorucci
view post Posted on 3/2/2011, 14:10




02 Feb 2011 - Stage 6: Valdivia - Temuco

Result
General
Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Antonio Roberto CABRERA TORRES CHI 30 3:46:13 8 8
2 Yann MORITZ FRA 23 +4 5 5
3 Anibal Andres BORRAJO ARG JSH 29 +9 2 2
4 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB CUB 20 +9
5 Sonny COLBRELLI ITA ITA 21 +9
6 Sergio Daniel GODOY ARG ARG 23 +9
7 Avila Vanegas EDWIN ALCIBIADES COL 22 +9
8 Luis MANSILLA CHI 25 +9
